Основные характеристики Бизнес-центр Интерьер:
Характеристики Бизнес-центр Интерьер
| Класс | B |
| Кол-во этажей | 5 |
| Арендуемая площадь | 13000 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | Golden Telecom, Цифра Один, Стис Инжиниринг |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 120 м/м, 6 000 руб., вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | столовая-кафетерий, центральная служба Reception |
| Метро | Беговая, Шелепиха 5 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения